Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 13 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 13 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 05 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 15 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 15 марта 2025 | На 1 матч | Завершено |
