Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ |
