Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 21 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | |||
| 25 февраля 2024 | Пожизненно | ∞ | |||
| 23 декабря 2023 | Пожизненно | ∞ |
