Фото, Третья Лига. СпортмастерPRO - Городская Лига. Дивизион "Мурманск", Лига мини-футбола Мурманской области "МегаСпорт". Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЩиБорщи | 4 | 10 | |
2 | Североморец | 4 | 9 | |
3 | ФК Мончегорск | 4 | 7 | |
4 | INARCTICA | 4 | 3 | |
5 | Рыбный Порт | 4 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Североморец | 3 : 8 | ЩиБорщи |
9 ноября, суббота | |||
17:00 | INARCTICA | 6 : 3 | Рыбный Порт |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ЩиБорщи | 9 : 1 | Рыбный Порт |
2 ноября, суббота | |||
13:30 | INARCTICA | 1 : 16 | ЩиБорщи |
16:30 | ЩиБорщи | 3 : 3 | ФК Мончегорск |
18:30 | ФК Мончегорск | 2 : 7 | Североморец |
27 октября, воскресенье | |||
15:30 | Рыбный Порт | 3 : 4 | Североморец |
20 октября, воскресенье | |||
15:30 | Североморец | 7 : 6 | INARCTICA |
19 октября, суббота | |||
16:00 | ФК Мончегорск | 8 : 5 | INARCTICA |
18:00 | Рыбный Порт | 1 : 2 | ФК Мончегорск |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита КОЛОДЕЖНЫЙ | 9 | 4 | |
Североморец | |||
Виктор Барышев | 9 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Андрей Верин | 7 | 4 | |
INARCTICA | |||
Марк Голосов | 7 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Сергей Ларин | 5 | 4 | |
ЩиБорщи |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артур ПОЛЯНСКИЙ | 2 | 1 | |
Североморец | |||
Михаил Лазарев | 2 | 1 | |
Рыбный Порт | |||
Денис Саяпов | 2 | 1 | |
ФК Мончегорск | |||
Максим РУЛА | 0 | 1 | |
Североморец | |||
Жахонгир АШИРОВ | 2 | 0 | |
Североморец |