Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЩиБорщи | 4 | 10 | |
2 | Североморец | 4 | 9 | |
3 | ФК Мончегорск | 4 | 7 | |
4 | INARCTICA | 4 | 3 | |
5 | Рыбный Порт | 4 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Североморец | 3 : 8 | ЩиБорщи |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ЩиБорщи | 9 : 1 | Рыбный Порт |
2 ноября, суббота | |||
13:30 | INARCTICA | 1 : 16 | ЩиБорщи |
16:30 | ЩиБорщи | 3 : 3 | ФК Мончегорск |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виктор Барышев | 9 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Марк Голосов | 7 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Артем Гасилкин | 5 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Сергей Ларин | 5 | 4 | |
ЩиБорщи | |||
Андрей Левин | 4 | 4 | |
ЩиБорщи |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виктор Барышев | 2 | 0 | |
ЩиБорщи | |||
Артем Владимиров | 1 | 0 | |
ЩиБорщи | |||
Марк Голосов | 1 | 0 | |
ЩиБорщи |