
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Халявин Дмитрий | 09.08.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Хряпин Дмитрий | 17.02.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Михайлов Василий | 30.12.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 6 | Ун.. | ![]() Яковлев Иван | 07.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Петушков Владислав | 03.04.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Ун.. | ![]() Усимов Даниил | 22.12.2008, 17 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Девяткин Марк | 02.08.2007, 19 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Кузнецов Евгений | 27.08.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Писарюк Владимир | 27.01.2003, 23 года | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Нилов Виталий | 12.03.2001, 25 лет | 5 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Мамаев Илья | 14.01.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Кашуба Дмитрий | 16.09.1998, 28 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Секачев Максим | 08.03.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Ширяев Илья | 15.02.2007, 19 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Орешин Павел | 05.07.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Корельский Роман | 22.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Зщ. | ![]() Кивековский Константин | 10.09.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ун.. | ![]() Пилясов Сергей | 29.04.1990, 36 лет | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Шелестов Евгений | 03.12.2000, 25 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Павлов Иван | 14.04.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Вр. | ![]() Иову Дмитрий | 18.11.1988, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Вр. | ![]() Малашенко Илья | 20.01.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ун.. | ![]() Пилясов Алексей | 29.04.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Граблин Алексей | 16.10.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |



























