
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аникиев Дмитрий | 22.05.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Астахов Александр | 28.11.2002, 23 года | 6 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Васьков Даниил | 08.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Волков Алексей | 25.10.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гераськин Сергей | 15.09.1982, 44 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гладких Михаил | 03.03.1982, 44 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Голокозов Павел | 16.10.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дербин Александр | 17.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Зиборов Александр | 20.03.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ирышков Андрей | 13.02.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кныш Евгений | 23.04.1993, 33 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Антон | 14.08.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Леващенко Александр | 22.02.1982, 44 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мубинов Олег | 08.07.1985, 41 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Нечитайлов Алексей | 14.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Плескачевский Максим | 28.04.2000, 26 лет | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Пухкан Дмитрий | 24.12.2003, 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рындин Евгений | 27.04.1999, 27 лет | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ступа Сергей | 09.06.1976, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сухов Сергей | 27.09.1982, 44 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Туркин Денис | 19.01.1988, 38 лет | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фирсов Вадим | 04.12.1998, 27 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шулаков Никита | 26.10.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Яровой Михаил | 18.09.1984, 42 года | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
















